Unsere Gemeinden im letzten Jahr*
Gemeinde | Kirchenmitglieder | Taufen | Erstkommunion | Firmungen | Trauungen** | Sterbefälle |
Hl. Kreuz | ||||||
St. Agatha | 1.706 | 19 | 14 | 26 | 4 | 21 |
St. Antonius | 1.434 | 14 | 23 | 22 | 3 | 11 |
St. Georg | ||||||
St. Jakobus | 725 | 19 | 7 | 0 | 12 | 12 |
St. Joseph | 5.225 | 24 | 37 | 60 | 1 | 60 |
St. Mauritius | 1.784 | 15 | 23 | 0 | 4 | 17 |
St. Pankratius | ||||||
St. Viktor | 4.254 | 21 | 12 | 20 | 6 | 56 |
Gesamt |
* November 2015 bis November 2016 / ** Anzahl der Paare